Unsoed Rilis Daftar Biaya IPI Jalur Mandiri 2026/2027
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengumumkan hasil seleksi jalur mandiri, meliputi Seleksi Mandiri UTBK Gelombang 3 dan Non UTBK Gelombang 3, seperti dilansir dari Detikcom.
Pengumuman kelulusan calon mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026.
Mahasiswa yang diterima melalui jalur ini diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) satu kali saat awal masuk.
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsoed Nomor 2616/UN23/TM.01.02/2026 tertanggal 19 Mei 2026, besaran IPI terbagi menjadi empat kelompok sesuai kemampuan ekonomi orang tua atau wali.
Besaran IPI terendah ditetapkan pada program D3 Bahasa Inggris dan D3 Bahasa Mandarin, yakni berkisar dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.
Sementara itu, besaran IPI tertinggi tercatat pada program S1 Pendidikan Dokter dan S1 Kedokteran Gigi yang mencapai Rp 260 juta pada kelompok 4.
Berikut adalah rincian nominal IPI untuk jenjang S1 dari kelompok 1 hingga kelompok 4 di Unsoed:
| Program Studi (S1) | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rp 25.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 90.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Rp 35.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Rp 75.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 65.000.000 |
| Rp 90.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 80.000.000 | Rp 115.000.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Rp 35.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 65.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Rp 80.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Rp 60.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 60.000.000 |
| Rp 100.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp 240.000.000 | Rp 260.000.000 | Rp 100.000.000 |
| Rp 200.000.000 | Rp 225.000.000 | Rp 260.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 75.000.000 |
| Rp 90.000.000 | Rp 105.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 80.000.000 |
| Rp 120.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 150.000.000 |
Untuk prodi Teknik Elektro, besaran IPI bergerak dari Rp 40 juta (IPI 1) hingga Rp 130 juta (IPI 4). Sementara S1 Teknik Mesin dan Teknik Komputer berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 110 juta.
S1 Arsitektur serta Teknik Pertambangan menetapkan rentang IPI Rp 40 juta sampai Rp 95 juta. Adapun S1 Farmasi memiliki batas tarif hingga Rp 150 juta pada kelompok 4.
S1 Keperawatan mematok IPI Rp 35 juta hingga Rp 125 juta, sedangkan Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi berkisar antara Rp 30 juta sampai Rp 120 juta.
Pada rumpun bahasa dan sastra, S1 Sastra Indonesia menetapkan tarif IPI termurah di tingkat sarjana, yakni mulai Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.
Rincian IPI Program Diploma (D3) Unsoed 2026
Selain program sarjana, Unsoed juga merilis penetapan nilai IPI untuk jenjang D3 sebagai berikut:
| Program Studi (D3) | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Agribisnis, Perencanaan Sumber Daya Lahan | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Budi Daya Ikan, Budi Daya Ternak | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 22.500.000 |
| Administrasi Perkantoran | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 |
| Administrasi Bisnis, Akuntansi | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
| Bisnis Internasional | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 35.000.000 |
| Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 |
Penetapan kelompok IPI bagi setiap calon mahasiswa akan disesuaikan secara langsung berdasarkan verifikasi data ekonomi penanggung jawab biaya pendidikan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow