Kemenag dan Lembaga Kebudayaan Tetapkan Transisi Penanggalan Jawa
Kementerian Agama Republik Indonesia bersama jajaran lembaga kebudayaan dan pakar etnografi Keraton Ngayogyakarta serta Kasunanan Surakarta memantau transisi struktur penanggalan Jawa untuk periode Agustus 2026. Pergantian hari tradisional berbasis perhitungan lunar ini menandai masuknya bulan Mulud 1960.
Sistem perkalenderan Jawa yang digagas oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sejak tahun 1633 Masehi menetapkan pergantian hari dimulai saat matahari terbenam atau waktu magrib. Transisi ini memadukan kalkulasi kalender Hijriah dengan penanggalan tradisional tanpa merujuk pada standar waktu internasional tengah malam.
Data resmi menunjukkan bahwa penanggalan Jawa pada Kamis, 20 Agustus 2026 bertepatan dengan 6 Mulud 1960 dalam pasaran Wage. Sementara itu, siklus malam Jumat Kliwon yang dimulai setelah magrib pada tanggal tersebut memasuki 7 Mulud 1960 atau 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
Struktur penanggalan tradisional mencatat weton Kamis Wage memiliki neptu 12 yang berada di bawah naungan Wuku Madhangkungan. Adapun weton Jumat Kliwon yang berlangsung pada 21 Agustus 2026 memiliki bobot neptu sebesar 14, hasil penjumlahan dari nilai hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8.
Bulan Mulud dalam penanggalan Jawa menjadi periode spiritual penting bagi masyarakat Nusantara. Perayaan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan ini dirangkaikan dengan sejumlah tradisi tahunan seperti Upacara Grebeg Mulud, Pasar Malam Sekaten, hingga ritual jamasan atau penyucian benda pusaka di lingkungan keraton.
| Tanggal Masehi | Hari & Pasaran (Weton) | Penanggalan Jawa | Penanggalan Hijriah |
|---|---|---|---|
| 1 Agustus 2026 | Sabtu Kliwon | 16 Sapar 1960 | 17 Safar 1448 H |
| 2 Agustus 2026 | Minggu Legi | 17 Sapar 1960 | 18 Safar 1448 H |
| 3 Agustus 2026 | Senin Pahing | 18 Sapar 1960 | 19 Safar 1448 H |
| 4 Agustus 2026 | Selasa Pon | 19 Sapar 1960 | 20 Safar 1448 H |
| 5 Agustus 2026 | Rabu Wage | 20 Sapar 1960 | 21 Safar 1448 H |
| 6 Agustus 2026 | Kamis Kliwon | 21 Sapar 1960 | 22 Safar 1448 H |
| 7 Agustus 2026 | Jumat Legi | 22 Sapar 1960 | 23 Safar 1448 H |
| 8 Agustus 2026 | Sabtu Pahing | 23 Sapar 1960 | 24 Safar 1448 H |
| 9 Agustus 2026 | Minggu Pon | 24 Sapar 1960 | 25 Safar 1448 H |
| 10 Agustus 2026 | Senin Wage | 25 Sapar 1960 | 26 Safar 1448 H |
| 11 Agustus 2026 | Selasa Kliwon | 26 Sapar 1960 | 27 Safar 1448 H |
| 12 Agustus 2026 | Rabu Legi | 27 Sapar 1960 | 28 Safar 1448 H |
| 13 Agustus 2026 | Kamis Pahing | 28 Sapar 1960 | 29 Safar 1448 H |
| 14 Agustus 2026 | Jumat Pon | 29 Sapar 1960 | 1 Rabiul Awal 1448 H |
| 15 Agustus 2026 | Sabtu Wage | 1 Mulud 1960 | 2 Rabiul Awal 1448 H |
| 16 Agustus 2026 | Minggu Kliwon | 2 Mulud 1960 | 3 Rabiul Awal 1448 H |
| 17 Agustus 2026 | Senin Legi | 3 Mulud 1960 | 4 Rabiul Awal 1448 H |
| 18 Agustus 2026 | Selasa Pahing | 4 Mulud 1960 | 5 Rabiul Awal 1448 H |
| 19 Agustus 2026 | Rabu Pon | 5 Mulud 1960 | 6 Rabiul Awal 1448 H |
| 20 Agustus 2026 | Kamis Wage | 6 Mulud 1960 | 7 Rabiul Awal 1448 H |
| 21 Agustus 2026 | Jumat Kliwon | 7 Mulud 1960 | 8 Rabiul Awal 1448 H |
| 22 Agustus 2026 | Sabtu Legi | 8 Mulud 1960 | 9 Rabiul Awal 1448 H |
| 23 Agustus 2026 | Minggu Pahing | 9 Mulud 1960 | 10 Rabiul Awal 1448 H |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow