Harga Emas Perhiasan 2 September 2026 Kompak Turun di Tiga Gerai
Harga jual emas perhiasan di sejumlah penyedia seperti Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), dan Laku Emas mencatatkan penurunan pada Rabu (2/9/2026). Pergerakan nilai jual logam mulia ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri global, pergerakan nilai tukar mata uang, serta kebijakan cadangan emas bank sentral, seperti dilansir dari Investor Daily. Koreksi harga terpantau merata di berbagai tingkatan kadar karat dari masing-masing outlet penyedia perhiasan tersebut pada Rabu siang.
Di gerai Raja Emas Indonesia, penurunan harga terjadi pada seluruh jenis kadar karat yang ditawarkan kepada konsumen.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Keterangan Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.160.000 | Turun Rp 40.000 |
| 23 Karat | Rp 1.970.000 | Turun Rp 5.000 |
| 22 Karat | Rp 1.866.000 | Turun Rp 8.000 |
| 21 Karat | Rp 1.783.000 | Turun Rp 7.000 |
| 20 Karat | Rp 1.698.000 | Turun Rp 6.000 |
| 19 Karat | Rp 1.612.000 | Turun Rp 6.000 |
| 18 Karat | Rp 1.532.000 | Turun Rp 5.000 |
| 17 Karat | Rp 1.448.000 | Turun Rp 10.000 |
| 16 Karat | Rp 1.358.000 | Turun Rp 5.000 |
| 15 Karat | Rp 1.274.000 | Turun Rp 5.000 |
| 14 Karat | Rp 1.189.000 | Turun Rp 5.000 |
| 13 Karat | Rp 1.104.000 | Turun Rp 4.000 |
| 12 Karat | Rp 1.020.000 | Turun Rp 4.000 |
Penurunan harga juga tercatat pada jajaran produk perhiasan yang dijual oleh Hartadinata Abadi (HRTA).
| Kadar Karat | Harga per Gram | Keterangan Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.493.000 | Turun Rp 6.000 |
| 20 Karat | Rp 2.307.000 | Turun Rp 5.000 |
| 17 Karat | Rp 2.025.000 | Turun Rp 5.000 |
| 16 Karat | Rp 1.913.000 | Turun Rp 4.000 |
| 9 Karat | Rp 1.283.000 | Turun Rp 3.000 |
| 8 Karat | Rp 1.182.000 | Turun Rp 2.000 |
| 6 Karat | Rp 1.013.000 | Turun Rp 2.000 |
Sementara itu, Laku Emas dari Grup CMK turut menyesuaikan harga perhiasannya ke tingkat yang lebih rendah.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Keterangan Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.255.000 | Turun Rp 39.000 |
| 23 Karat | Rp 1.950.000 | Turun Rp 34.000 |
| 22 Karat | Rp 1.866.000 | Turun Rp 33.000 |
| 21 Karat | Rp 1.784.000 | Turun Rp 31.000 |
| 20 Karat | Rp 1.698.000 | Turun Rp 29.000 |
| 19 Karat | Rp 1.611.000 | Turun Rp 28.000 |
| 18 Karat | Rp 1.525.000 | Turun Rp 26.000 |
| 17 Karat | Rp 1.438.000 | Turun Rp 26.000 |
| 16 Karat | Rp 1.352.000 | Turun Rp 24.000 |
| 15 Karat | Rp 1.268.000 | Turun Rp 22.000 |
| 14 Karat | Rp 1.182.000 | Turun Rp 21.000 |
| 13 Karat | Rp 1.098.000 | Turun Rp 17.000 |
| 12 Karat | Rp 1.011.000 | Turun Rp 18.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow