Harga Emas Perhiasan di Raja Emas HRTA dan Laku Emas 14 Agustus 2026 Turun
Harga jual emas perhiasan mencatatkan penurunan serentak di sejumlah outlet penyedia seperti Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), serta Laku Emas pada perdagangan Jumat, 14 Agustus 2026 siang. Tren penurunan ini melanda seluruh lini kadar karat perhiasan yang ditawarkan.
Dikutip dari Investor Daily, pergerakan nilai komoditas emas perhiasan ini dipengaruhi oleh sederet sentimen global. Beberapa di antaranya meliputi tingkat permintaan dari industri perhiasan dunia, dinamika fluktuasi nilai tukar mata uang, hingga langkah kebijakan bank sentral terkait pengelolaan cadangan emas.
Penurunan harga melanda seluruh varian karat yang dijual melalui Raja Emas Indonesia pada Jumat (14/8/2026). Perhiasan dengan kadar tertinggi 24 Karat terkoreksi sebesar Rp 15.000 menjadi Rp 2.225.000 per gram.
Sementara itu, untuk perhiasan kadar 23 Karat terhitung turun Rp 18.000 ke tingkat Rp 1.992.000 per gram, dan varian 22 Karat melorot Rp 12.000 menjadi Rp 1.911.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.225.000 | Turun 15.000 |
| 23 Karat | 1.992.000 | Turun 18.000 |
| 22 Karat | 1.911.000 | Turun 12.000 |
| 21 Karat | 1.827.000 | Turun 13.000 |
| 20 Karat | 1.727.000 | Turun 13.000 |
| 19 Karat | 1.640.000 | Turun 12.000 |
| 18 Karat | 1.555.000 | Turun 12.000 |
| 17 Karat | 1.475.000 | Turun 9.000 |
| 16 Karat | 1.381.000 | Turun 11.000 |
| 15 Karat | 1.295.000 | Turun 10.000 |
| 14 Karat | 1.209.000 | Turun 10.000 |
| 13 Karat | 1.123.000 | Turun 8.000 |
| 12 Karat | 1.038.000 | Turun 7.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi (HRTA)
Penyesuaian harga ke bawah juga dialami oleh gerai Hartadinata Abadi (HRTA). Produk emas perhiasan 22 Karat dari produsen ini tergerus Rp 27.000 hingga dipatok pada angka Rp 2.588.000 per gram.
Koreksi serupa menimpa varian 20 Karat yang merosot Rp 25.000 ke posisi Rp 2.394.000 per gram, serta kadar 17 Karat yang terangkut turun Rp 22.000 menjadi Rp 2.102.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| 22 Karat | 2.588.000 | Turun 27.000 |
| 20 Karat | 2.394.000 | Turun 25.000 |
| 17 Karat | 2.102.000 | Turun 22.000 |
| 16 Karat | 1.985.000 | Turun 21.000 |
| 9 Karat | 1.331.000 | Turun 15.000 |
| 8 Karat | 1.226.000 | Turun 13.000 |
| 6 Karat | 1.051.000 | Turun 11.000 |
Perkembangan Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Jaringan penjualan Laku Emas dari CMK Group turut memperlihatkan pelemahan harga pada seluruh tingkat kadar karat. Perhiasan murni 24 Karat dipasarkan di kisaran Rp 2.302.000 per gram, mengalami penyusutan nilai Rp 22.000.
Penyusutan juga terjadi pada koleksi 23 Karat sebesar Rp 19.000 menjadi Rp 1.991.000 per gram, diikuti varian 22 Karat yang terpotong Rp 18.000 hingga menyentuh level Rp 1.906.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.302.000 | Turun 22.000 |
| 23 Karat | 1.991.000 | Turun 19.000 |
| 22 Karat | 1.906.000 | Turun 18.000 |
| 21 Karat | 1.821.000 | Turun 18.000 |
| 20 Karat | 1.733.000 | Turun 17.000 |
| 19 Karat | 1.645.000 | Turun 16.000 |
| 18 Karat | 1.557.000 | Turun 15.000 |
| 17 Karat | 1.469.000 | Turun 14.000 |
| 16 Karat | 1.380.000 | Turun 14.000 |
| 15 Karat | 1.294.000 | Turun 13.000 |
| 14 Karat | 1.207.000 | Turun 12.000 |
| 13 Karat | 1.121.000 | Turun 10.000 |
| 12 Karat | 1.033.000 | Turun 10.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow