Harga Emas Perhiasan 1 September 2026 Bergerak Bervariasi
Harga emas perhiasan di beberapa gerai peritel mencatatkan pergerakan bervariasi pada Selasa, 1 September 2026. Berdasarkan data yang dilansir dari Investor Daily, lonjakan harga terjadi di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, sedangkan Hartadinata Abadi (HRTA) justru mengalami penurunan.
Dinamika harga perhiasan emas ini dipicu oleh sejumlah faktor global dan domestik. Beberapa di antaranya meliputi tingkat permintaan industri perhiasan dunia, pergerakan nilai tukar mata uang, serta arah kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan devisa emas.
Di gerai Raja Emas Indonesia, mayoritas kadar emas mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. Hanya kadar 24 karat yang terpantau bertahan stabil tanpa perubahan nilai.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.230.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.010.000 | Naik Rp 19.000 |
| 22 Karat | Rp 1.905.000 | Naik Rp 16.000 |
| 21 Karat | Rp 1.820.000 | Naik Rp 16.000 |
| 20 Karat | Rp 1.732.000 | Naik Rp 14.000 |
| 19 Karat | Rp 1.645.000 | Naik Rp 13.000 |
| 18 Karat | Rp 1.562.000 | Naik Rp 9.000 |
| 17 Karat | Rp 1.478.000 | Naik Rp 12.000 |
| 16 Karat | Rp 1.386.000 | Naik Rp 12.000 |
| 15 Karat | Rp 1.301.000 | Naik Rp 11.000 |
| 14 Karat | Rp 1.213.000 | Naik Rp 9.000 |
| 13 Karat | Rp 1.123.000 | Naik Rp 6.000 |
| 12 Karat | Rp 1.041.000 | Naik Rp 8.000 |
Penurunan Harga di Hartadinata Abadi (HRTA)
Berbeda dari tren di gerai lain, emas perhiasan yang dijual oleh Hartadinata Abadi mengalami koreksi tipis di seluruh tingkatan kadar yang ditawarkan.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.499.000 | Turun Rp 6.000 |
| 20 Karat | Rp 2.312.000 | Turun Rp 5.000 |
| 17 Karat | Rp 2.030.000 | Turun Rp 4.000 |
| 16 Karat | Rp 1.917.000 | Turun Rp 4.000 |
| 9 Karat | Rp 1.286.000 | Turun Rp 3.000 |
| 8 Karat | Rp 1.184.000 | Turun Rp 3.000 |
| 6 Karat | Rp 1.015.000 | Turun Rp 2.000 |
Pergerakan Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Sementara itu, Laku Emas yang merupakan bagian dari Grup CMK mencatatkan kenaikan harga secara merata untuk seluruh varian kadar perhiasan emas.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.294.000 | Naik Rp 4.000 |
| 23 Karat | Rp 1.984.000 | Naik Rp 3.000 |
| 22 Karat | Rp 1.899.000 | Naik Rp 3.000 |
| 21 Karat | Rp 1.815.000 | Naik Rp 3.000 |
| 20 Karat | Rp 1.727.000 | Naik Rp 3.000 |
| 19 Karat | Rp 1.639.000 | Naik Rp 2.000 |
| 18 Karat | Rp 1.551.000 | Naik Rp 2.000 |
| 17 Karat | Rp 1.464.000 | Naik Rp 3.000 |
| 16 Karat | Rp 1.376.000 | Naik Rp 3.000 |
| 15 Karat | Rp 1.290.000 | Naik Rp 2.000 |
| 14 Karat | Rp 1.203.000 | Naik Rp 2.000 |
| 13 Karat | Rp 1.117.000 | Naik Rp 2.000 |
| 12 Karat | Rp 1.029.000 | Naik Rp 2.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow