Harga Emas Perhiasan 17 Agustus 2026 Naik di Raja Emas dan Laku Emas
Lonjakan harga emas perhiasan terjadi di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas pada Senin siang, 17 Agustus 2026. Sementara itu, nilai jual perhiasan di Hartadinata Abadi (HRTA) cenderung stabil dibanding periode sebelumnya.
Pergerakan nilai emas perhiasan ini dipengaruhi permintaan industri global, nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral, seperti dilansir dari Investor Daily.
Raja Emas Indonesia mencatatkan penyesuaian harga bervariasi pada sebagian besar kadar karat perhiasan.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.250.000 | Naik Rp 15.000 |
| 23 Karat | 2.080.000 | Naik Rp 30.000 |
| 22 Karat | 1.914.000 | Naik Rp 6.000 |
| 21 Karat | 1.828.000 | Naik Rp 5.000 |
| 20 Karat | 1.741.000 | Naik Rp 5.000 |
| 19 Karat | 1.653.000 | Naik Rp 5.000 |
| 18 Karat | 1.568.000 | Turun Rp 22.000 |
| 17 Karat | 1.480.000 | Turun Rp 30.000 |
| 16 Karat | 1.393.000 | Naik Rp 5.000 |
| 15 Karat | 1.307.000 | Naik Rp 4.000 |
| 14 Karat | 1.219.000 | Naik Rp 3.000 |
| 13 Karat | 1.132.000 | Naik Rp 4.000 |
| 12 Karat | 1.046.000 | Naik Rp 3.000 |
Rincian Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi (HRTA)
Hartadinata Abadi memilih untuk mempertahankan grafik harga perhiasan tanpa perubahan nilai pada hari ini.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | 2.588.000 | Stabil |
| 20 Karat | 2.394.000 | Stabil |
| 17 Karat | 2.102.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.985.000 | Stabil |
| 9 Karat | 1.331.000 | Stabil |
| 8 Karat | 1.226.000 | Stabil |
| 6 Karat | 1.051.000 | Stabil |
Rincian Harga Emas Perhiasan Laku Emas (CMK Group)
Kenaikan tipis merata secara menyeluruh dicatatkan oleh Laku Emas untuk seluruh varian kadar karat.
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.310.000 | Naik Rp 5.000 |
| 23 Karat | 1.998.000 | Naik Rp 5.000 |
| 22 Karat | 1.912.000 | Naik Rp 4.000 |
| 21 Karat | 1.828.000 | Naik Rp 4.000 |
| 20 Karat | 1.739.000 | Naik Rp 4.000 |
| 19 Karat | 1.651.000 | Naik Rp 4.000 |
| 18 Karat | 1.561.000 | Naik Rp 3.000 |
| 17 Karat | 1.474.000 | Naik Rp 3.000 |
| 16 Karat | 1.385.000 | Naik Rp 3.000 |
| 15 Karat | 1.299.000 | Naik Rp 3.000 |
| 14 Karat | 1.211.000 | Naik Rp 2.000 |
| 13 Karat | 1.125.000 | Naik Rp 3.000 |
| 12 Karat | 1.036.000 | Naik Rp 2.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow