Harga Emas Perhiasan 21 Agustus 2026 Bergerak Bervariasi
Harga emas perhiasan mencatatkan pergerakan bervariasi di sejumlah gerai ritel pada Jumat, 21 Agustus 2026. Berdasarkan data yang dikutip dari Investor Daily, penguatan harga terjadi di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, sementara Hartadinata Abadi (HRTA) justru mencatatkan penurunan.
Dinamika harga emas perhiasan ini dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik. Perubahan harga umumnya didorong fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat permintaan pasar perhiasan global, hingga arah kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan devisa emas.
Di Raja Emas Indonesia, tren kenaikan melanda seluruh kadar karat. Emas perhiasan kadar 24 karat mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 2.280.000 per gram. Kenaikan dengan nominal serupa juga terjadi pada kadar 23 karat yang kini dipatok Rp 2.120.000 per gram.
Sementara itu, harga emas perhiasan di Hartadinata Abadi mengalami penyesuaian turun cukup signifikan. Untuk kadar 22 karat, harga terkoreksi sebesar Rp 101.000 menjadi Rp 2.559.000 per gram. Kadar 20 karat juga turun Rp 56.000 ke level Rp 2.404.000 per gram.
Pada jaringan Laku Emas (CMK Group), tren pergerakan harga cenderung menguat tipis secara merata. Emas perhiasan 24 karat naik Rp 5.000 menjadi Rp 2.325.000 per gram, sedangkan kadar 18 karat menguat Rp 4.000 menjadi Rp 1.573.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.280.000 | Naik Rp 10.000 |
| 23 Karat | Rp 2.120.000 | Naik Rp 10.000 |
| 22 Karat | Rp 1.928.000 | Naik Rp 9.000 |
| 21 Karat | Rp 1.842.000 | Naik Rp 9.000 |
| 20 Karat | Rp 1.753.000 | Naik Rp 8.000 |
| 19 Karat | Rp 1.665.000 | Naik Rp 7.000 |
| 18 Karat | Rp 1.579.000 | Naik Rp 7.000 |
| 17 Karat | Rp 1.495.000 | Naik Rp 5.000 |
| 16 Karat | Rp 1.403.000 | Naik Rp 7.000 |
| 15 Karat | Rp 1.316.000 | Naik Rp 6.000 |
| 14 Karat | Rp 1.228.000 | Naik Rp 5.000 |
| 13 Karat | Rp 1.140.000 | Naik Rp 5.000 |
| 12 Karat | Rp 1.054.000 | Naik Rp 5.000 |
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.559.000 | Turun Rp 101.000 |
| 20 Karat | Rp 2.404.000 | Turun Rp 56.000 |
| 17 Karat | Rp 2.111.000 | Turun Rp 49.000 |
| 16 Karat | Rp 1.994.000 | Turun Rp 40.000 |
| 9 Karat | Rp 1.337.000 | Turun Rp 31.000 |
| 8 Karat | Rp 1.232.000 | Turun Rp 28.000 |
| 6 Karat | Rp 1.056.000 | Turun Rp 24.000 |
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.325.000 | Naik Rp 5.000 |
| 23 Karat | Rp 2.011.000 | Naik Rp 5.000 |
| 22 Karat | Rp 1.925.000 | Naik Rp 5.000 |
| 21 Karat | Rp 1.840.000 | Naik Rp 5.000 |
| 20 Karat | Rp 1.751.000 | Naik Rp 4.000 |
| 19 Karat | Rp 1.662.000 | Naik Rp 4.000 |
| 18 Karat | Rp 1.573.000 | Naik Rp 4.000 |
| 17 Karat | Rp 1.484.000 | Naik Rp 4.000 |
| 16 Karat | Rp 1.395.000 | Naik Rp 4.000 |
| 15 Karat | Rp 1.308.000 | Naik Rp 4.000 |
| 14 Karat | Rp 1.220.000 | Naik Rp 4.000 |
| 13 Karat | Rp 1.132.000 | Naik Rp 2.000 |
| 12 Karat | Rp 1.043.000 | Naik Rp 2.000 |
Melihat kondisi pasar yang bergerak sangat dinamis, para calon pembeli maupun investor emas perhiasan diimbau untuk cermat memantau pembaruan harga secara berkala sebelum melakukan transaksi pembalian maupun penjualan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow