David Almansa Kuasai FP2 Moto3 Aragon 2026 dengan Selisih Tipis
Selisih waktu kurang dari dua persepuluh detik memisahkan tiga pembalap teratas pada sesi latihan bebas kedua Moto3 Aragon 2026. David Almansa menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,259 detik, diikuti Guido Pini yang tertinggal 0,049 detik dan Marco Morelli dengan jarak 0,140 detik, menurut ridertua.com.
Almansa yang membela LM-D Intact GP berada di posisi puncak, sementara Guido Pini dari Leopard Racing menempati posisi kedua. Marco Morelli dari CFMOTO Aspar berada di urutan ketiga. Ketatnya persaingan ini menjadi sorotan utama sesi FP2 tersebut.
Rico Salmela mencatat waktu 1:57,516 dan berada di posisi keempat dengan selisih 0,257 detik dari Almansa. Maximo Quiles melengkapi lima besar dengan waktu 1:57,527 dan gap 0,268 detik dari pembalap tercepat.
Adrian Fernandez mengalami kecelakaan di area tikungan 4-5 pada awal sesi. Meski demikian, ia tetap tercatat di posisi ke-24 dengan catatan waktu terbaik 1:59,310, tertinggal 2,051 detik dari Almansa.
Veda Pratama dan Hakim Danish juga menjadi perhatian. Pada menit ke-15, Hakim berada di posisi 13, sementara Veda di posisi 16. Namun, saat sesi berakhir, Veda menempati posisi ke-20 dengan waktu 1:58,916 dan Hakim satu peringkat di bawahnya dengan catatan 1:58,922.
Gap antara kedua rookie ini hanya sebesar 0,006 detik, menandakan catatan waktu yang hampir sama meski posisi awal mereka berbeda.
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 | David Almansa | LM-D Intact GP | 1:57.259 | 0.000 |
| 2 | 🇮🇹 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:57.308 | +0.049 |
| 3 | 🇦🇷 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:57.399 | +0.140 |
| 4 | 🇫🇮 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:57.516 | +0.257 |
| 5 | 🇪🇸 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:57.527 | +0.268 |
| 6 | 🇪🇸 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:57.603 | +0.344 |
| 7 | 🇪🇸 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:57.873 | +0.614 |
| 8 | 🇪🇸 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:57.935 | +0.676 |
| 9 | 🇮🇹 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 1:58.095 | +0.836 |
| 10 | 🇿🇦 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:58.109 | +0.850 |
| 11 | 🇦🇺 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 1:58.187 | +0.928 |
| 12 | 🇳🇿 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:58.341 | +1.082 |
| 13 | 🇪🇸 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 1:58.341 | +1.082 |
| 14 | 🇬🇧 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:58.390 | +1.131 |
| 15 | 🇦🇷 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:58.545 | +1.286 |
| 16 | 🇪🇸 | David Gonzalez | LM-D Intact GP | 1:58.597 | +1.338 |
| 17 | 🇮🇪 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:58.703 | +1.444 |
| 18 | 🇬🇧 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 1:58.801 | +1.542 |
| 19 | 🇦🇹 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:58.897 | +1.638 |
| 20 | 🇮🇩 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:58.916 | +1.657 |
| 21 | 🇲🇾 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 1:58.922 | +1.663 |
| 22 | 🇪🇸 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 1:58.926 | +1.667 |
| 23 | 🇮🇹 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers | 1:59.222 | +1.963 |
| 24 | 🇪🇸 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:59.310 | +2.051 |
| 25 | 🇯🇵 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 1:59.422 | +2.163 |
| 26 | 🇯🇵 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:59.912 | +2.653 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow