Veda Ega Pratama Gagal Meraih Poin di GP Aragon 2026
Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal mengamankan poin pada Kejuaraan Dunia Moto3 di GP Aragon setelah mengakhiri balapan di posisi ke-20 pada Minggu (30/8/2026). Hasil ini membuat posisinya di klasemen sementara mengalami penurunan. Sebagaimana dilansir dari Detik Oto, pebalap asal Gunungkidul, Yogyakarta tersebut mengawali balapan dari posisi ke-22.
Meski sempat merangsek masuk ke zona poin, Veda gagal mempertahankan posisinya hingga akhir balapan. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi 19 dan terus memperbaiki peringkatnya hingga mencapai urutan ke-17 pada lap ketiga. Kecepatan balapnya membawa Veda menembus zona poin di posisi ke-15 pada lap keenam.
Posisi tersebut sempat merosot dua tingkat sebelum ia kembali merebut urutan ke-16 pada lap ke-10. Namun, performa Veda menurun pada lima lap terakhir hingga ia terlempar ke posisi 20 dan sempat kembali ke urutan start ke-22.
Kemenangan pada seri GP Aragon ini diraih oleh Maximo Quiles yang finis di posisi pertama. Podium kedua ditempati oleh David Almansa, sedangkan Marco Morelli mengamankan tempat di posisi ketiga. Hasil tanpa poin di GP Aragon membuat posisi Veda di klasemen sementara Moto3 turun satu peringkat ke urutan ketujuh dengan koleksi 97 poin. Posisi Veda tergeser oleh Valentin Perrone yang berhasil finis di urutan kedelapan dan mengemas delapan poin.
| Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 256 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 159 |
| 3 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 154 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 138 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 131 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 103 |
| 7 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 97 |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 90 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 71 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 60 |
| 11 | Guido Pini | Leopard Racing | 59 |
| 12 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 59 |
| 13 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 57 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 56 |
| 15 | Joel Kelso | GRYD Racing | 53 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 53 |
| 17 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 52 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 28 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow