Scott Ogden Raih Pole Position Moto3 Inggris 2026
Pembalap CIP Green Power, Scott Ogden, sukses merebut posisi start terdepan pada kualifikasi Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Sabtu, 8 Agustus 2026. Ogden mencatatkan waktu tercepat 2 menit 9,126 detik untuk mengamankan grid pertama.
Di baris terdepan, Ogden didampingi oleh rekan setimnya, Adrian Cruces, yang menempati posisi kedua dengan catatan waktu 2 menit 9,400 detik. Sementara itu, posisi ketiga diisi oleh pembalap Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, setelah mengukir waktu 2 menit 9,458 detik.
Pembalap asal Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, harus puas mengawali balapan dari urutan ke-16. Veda mencatatkan waktu terbaik 2 menit 10,910 detik pada sesi Qualifying 2 (Q2).
Dalam sesi kualifikasi tersebut, Veda sempat berada di papan atas pada awal sesi usai mencatatkan waktu 2 menit 11,233 detik. Namun, posisinya terdorong ke urutan kedelapan menjelang lima menit terakhir sebelum akhirnya turun ke baris keenam usai percobaan terakhirnya gagal membuahkan peningkatan waktu.
Sesi balapan utama Moto3 Inggris 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 9 Agustus 2026, mulai pukul 20.30 WIB. Penonton di Indonesia dapat menyaksikan jalannya balapan melalui tayangan tunda di saluran TV Trans7 atau siaran langsung lewat layanan streaming Vision+, Vidio, dan Video Pass MotoGP.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Ogden | CIP Green Power | 2:09.126 |
| 2 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 2:09.400 |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:09.458 |
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:09.461 |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 2:09.585 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:09.843 |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 2:09.851 |
| 8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 2:09.891 |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit-MT Helmets-MSI | 2:09.977 |
| 10 | Joel Kelso | GRYD Racing | 2:09.977 |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:10.333 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit-MT Helmets-MSI | 2:10.412 |
| 13 | Joel Esteban | Level Up-MTA | 2:10.448 |
| 14 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:10.581 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 2:10.625 |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 2:10.910 |
| 17 | Matteo Bertelle | Level Up-MTA | 2:11.093 |
| 18 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2:11.121 |
| 19 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.362 |
| 20 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:11.418 |
| 21 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 2:11.599 |
| 22 | Guido Pini | Leopard Racing | 2:11.703 |
| 23 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 2:12.209 |
| 24 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 2:12.473 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2:13.035 |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 2:13.553 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow