Real Madrid Pimpin Klasemen Liga Spanyol 2026/2027 Setelah Menang Tiga Kali
Real Madrid memimpin klasemen Liga Spanyol 2026/2027 setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan, mengumpulkan sembilan poin dengan selisih gol +8, dilansir dari Detik Sport.
Los Blancos tampil impresif sejak awal musim, dengan kemenangan terbaru 4-0 atas Malaga. Secara keseluruhan, Real Madrid sudah mencetak 10 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam tiga laga.
Di posisi kedua klasemen, Atletico Madrid mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan terakhir mereka adalah 3-1 atas Sevilla.
Deportivo Alaves berada di peringkat ketiga dengan tujuh poin dan belum terkalahkan, dengan dua kemenangan serta satu hasil imbang.
Barcelona menempati posisi keempat dengan enam poin dari dua pertandingan, masih menyimpan satu laga belum dimainkan dibandingkan tiga tim teratas.
Sevilla dan Real Betis masing-masing mengumpulkan enam poin, berturut-turut di posisi kelima dan keenam.
Deportivo La Coruna mengisi posisi ketujuh setelah mengoleksi lima poin, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang. Pada pertandingan terakhir, mereka menang 3-1 atas Valencia.
Osasuna, Levante, dan Racing Santander sama-sama meraih empat poin, sedangkan Espanyol, Athletic Bilbao, Getafe, dan Real Sociedad mengumpulkan tiga poin.
Masih tersisa dua laga jornada ketiga LaLiga 2026/2027 yang akan dimainkan pada Selasa (1/9) dini hari WIB, salah satunya melibatkan Barcelona.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | WDW |
| 3 | Deportivo Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WDW |
| 4 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 | WW |
| 5 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | LWW |
| 6 | Real Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | LWW |
| 7 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | WDD |
| 8 | Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | WD |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | WDL |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | WLD |
| 11 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 3 | LLW |
| 12 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | WLL |
| 13 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | WL |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | WLL |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | LDD |
| 16 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | DL |
| 17 | Celta Vigo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | LLD |
| 18 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | LLD |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | LLD |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | LDL |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow