Marco Bezzecchi Kuasai Sesi Practice MotoGP Inggris 2026
Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menguasai sesi Practice MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone pada Jumat (7/8/2026). Ia mencatatkan waktu 1 menit 56,280 detik sekaligus memecahkan rekor lap tercepat sirkuit tersebut. Hasil tajam Bezzecchi di papan waktu mengungguli pebalap Trackhouse Racing Raul Fernandez dengan keunggulan 0,335 detik.
Sesi 60 menit ini memastikan Aprilia mengunci posisi satu-dua pada babak penentuan tiket kualifikasi tersebut. Sesi latihan bebas berlanjut ke FP2 pada Sabtu (8/8/2026), tempat Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 tampil tercepat dengan waktu 1 menit 57,885 detik. Di Giannantonio unggul tipis 0,117 detik atas Raul Fernandez dan 0,184 detik atas Bezzecchi.
Persaingan pada sesi Practice Jumat berlangsung sengit saat memasuki 10 menit terakhir. Marc Marquez sempat memimpin sebelum Ai Ogura menjadi pebalap pertama dalam sejarah yang menembus kisaran 1 menit 56 detik di Silverstone, hingga akhirnya digeser oleh Bezzecchi.
Delapan pebalap berhasil melewati rekor lap lama Silverstone dalam sesi Practice tersebut. Fabio Di Giannantonio finis ketiga, disusul pemuncak klasemen sementara Jorge Martin di posisi keempat dan Ai Ogura di urutan kelima. Insiden kecelakaan mewarnai jalannya latihan, menimpa Brad Binder di Tikungan Luffield serta Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Akibat terjatuh, Bagnaia tertahan di posisi ke-13 dan terpaksa harus berjuang melalui babak Kualifikasi 1 (Q1).
Di sisi lain, Pedro Acosta tetap mengamankan tempat ke-10 untuk meraih tiket otomatis ke Kualifikasi 2 (Q2). Joan Mir dan Jack Miller melengkapi posisi delapan serta sembilan dalam sesi Practice Jumat. Memasuki agenda Sabtu (8/8/2026), persaingan puncak klasemen melibatkan Jorge Martin yang memimpin dengan 208 poin. Martin ditempel ketat oleh Ai Ogura dengan selisih 14 poin serta Marc Marquez di posisi ketiga dengan koleksi 190 poin.
| Pos | Bendera | Pebalap | Tim | Lap Terakhir | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:57.885 | 0.000 |
| 2 | 🇪🇸 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:58.002 | +0.117 |
| 3 | 🇮🇹 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:58.069 | +0.184 |
| 4 | 🇪🇸 | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:58.143 | +0.258 |
| 5 | 🇪🇸 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:58.331 | +0.446 |
| 6 | 🇯🇵 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:58.387 | +0.502 |
| 7 | 🇪🇸 | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:58.425 | +0.540 |
| 8 | 🇪🇸 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:58.501 | +0.616 |
| 9 | 🇫🇷 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:58.712 | +0.827 |
| 10 | 🇿🇦 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:58.941 | +1.056 |
| 11 | 🇮🇹 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:58.994 | +1.109 |
| 12 | 🇮🇹 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:59.012 | +1.127 |
| 13 | 🇧🇷 | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:59.099 | +1.214 |
| 14 | 🇮🇹 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:59.439 | +1.554 |
| 15 | 🇦🇺 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:59.503 | +1.618 |
| 16 | 🇪🇸 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:59.510 | +1.625 |
| 17 | 🇪🇸 | Iker Lecuona | Gresini Racing | 1:59.763 | +1.878 |
| 18 | 🇮🇹 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:59.987 | +2.102 |
| 19 | 🇹🇷 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 2:00.017 | +2.132 |
| 20 | 🇬🇧 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | 2:00.237 | +2.352 |
| 21 | 🇪🇸 | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 2:00.259 | +2.374 |
| 22 | 🇪🇸 | Pol Espargaro | KTM Team | 2:00.401 | +2.516 |
| 23 | 🇪🇸 | Alex Rins | Monster Energy | 2:00.440 | +2.555 |
Rangkaian Sabtu berlanjut dengan sesi kualifikasi Q1 dan Q2 mulai pukul 17.50 WIB untuk menentukan posisi start. Sesi Sprint Race MotoGP Inggris 2026 dijadwalkan bergulir pada malam hari pukul 22.00 WIB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow