Marc Marquez Kuasai Latihan Bebas Pertama MotoGP Aragon 2026
Marc Marquez menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Aragon 2026 yang berlangsung di MotorLand Aragon, Jumat (28/8). Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,532 detik, unggul tipis 0,035 detik atas Raul Fernandez yang menempati posisi kedua. Marco Bezzecchi dari Aprilia berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 47,753 detik, diikuti Alex Marquez pada urutan keempat dengan waktu 1 menit 47,796 detik.
Pedro Acosta dari KTM berada di posisi kelima dengan waktu 1 menit 48,245 detik, sementara Jack Miller dari Pramac Racing mencatatkan waktu 1 menit 48,299 detik di posisi keenam.
Franco Morbidelli dari VR46 Racing menempati posisi ketujuh dengan waktu 1 menit 48,379 detik. Fabio Di Giannantonio, juga dari VR46, berada di posisi kedelapan dengan catatan waktu 1 menit 48,469 detik.
Fermin Aldeguer dari Gresini berada di posisi kesembilan dengan waktu 1 menit 48,498 detik, dan Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi 10 besar dengan waktu 1 menit 48,640 detik. Berikut daftar lengkap 22 pebalap dengan waktu terbaik mereka pada sesi FP1 MotoGP Aragon 2026, dilansir dari Detik Sport:
| Pos | Rider | Negara | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'47.532s |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.035s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.221s |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.254s |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.713s |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.767s |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.847s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.937s |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.966s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.108s |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.117s |
| 12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.273s |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.290s |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.352s |
| 15 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.477s |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.574s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.582s |
| 18 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.591s |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.789s |
| 20 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.875s |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.969s |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.785s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow