Manchester City dan Arsenal Kuasai Puncak Klasemen Liga Inggris Pekan Kedua
Setelah pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 selesai, Manchester City dan Arsenal menduduki dua posisi teratas klasemen sementara. Pertandingan terakhir pekan ini antara Aston Villa melawan Arsenal berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Arsenal.
Arsenal menjaga catatan sempurna dengan dua kemenangan beruntun, termasuk hasil 3-0 atas Coventry City pada pekan sebelumnya. Namun, mereka menempati posisi kedua dengan enam poin dan selisih gol +4, kalah produktivitas gol dari Manchester City yang juga memiliki enam poin dan selisih gol sama, namun mencetak enam gol.
Selain kedua tim tersebut, Hull City dan Chelsea juga mencatatkan start sempurna dengan dua kemenangan dan berada di posisi ketiga dan keempat.
Manchester United berada di posisi ke-10 dengan tiga poin setelah menang telak atas Ipswich Town. Liverpool yang bermain imbang di dua laga awal menempati urutan ke-13 dengan dua poin.
Aston Villa dan Tottenham Hotspur menjadi dua tim yang selalu kalah dan menempati posisi terbawah klasemen.
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Hal ini menunjukkan persaingan ketat di awal musim Liga Inggris, terutama antara Manchester City dan Arsenal yang sama-sama mengoleksi poin maksimal dengan produktivitas gol yang menjadi pembeda klasemen.
Informasi ini dilansir dari Detik Sport.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow