Veda Pratama Pertahankan Posisi Enam Klasemen Moto3 2026
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses mempertahankan posisi keenam dalam klasemen sementara Moto3 2026 setelah finis kesembilan di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Meski memulai balapan dari posisi ke-16, perwakilan Honda Team Asia tersebut berhasil menembus zona sepuluh besar. Tambahan tujuh poin dari GP Inggris membuat Veda kini mengumpulkan total 97 poin.
Pembalap berstatus rookie tersebut hanya terpaut 18 poin dari Marco Morelli yang berada di urutan kelima klasemen. Kemenangan di GP Inggris diraih oleh David Almansa yang berhak atas tambahan 25 poin. Hasil ini melambungkan posisi Almansa ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan total 134 poin.
Pembalap Alvaro Carpe finis di urutan kedua dan berhak membawa pulang 20 poin. Tambahan poin tersebut mendongkrak Carpe ke posisi kedua klasemen dengan mengemas 146 poin.
Posisi puncak klasemen masih dipegang oleh Maximo Quiles dari tim CFMOTO Aspar dengan raihan 231 poin. Quiles tetap kokoh di peringkat pertama meskipun absen bertanding dalam gelaran Moto3 di Silverstone. Persaingan gelar Rookie of the Year berlangsung ketat antara Veda Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danish. Uriarte saat ini berada di posisi keempat dengan 127 poin, sedangkan Danish menempati peringkat kedelapan setelah mengumpulkan 86 poin.
Nasib kurang beruntung dialami Brian Uriarte dan Hakim Danish yang gagal mengemas poin tambahan akibat tidak finis. Sementara itu, Valentin Perrone naik ke posisi ketujuh usai meraup 16 poin dari hasil finis ketiga.
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 231 | – |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 146 | -85 |
| 3 | David Almansa | LM-D Intact GP | 134 | -97 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 | -104 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 115 | -116 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 97 | -134 |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 95 | -136 |
| 8 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 86 | -145 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 66 | -165 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 60 | -171 |
| 11 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 59 | -172 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 52 | -179 |
| 13 | David Munoz | LM-D Intact GP | 52 | -179 |
| 14 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 51 | -180 |
| 15 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 50 | -181 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 50 | -181 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 49 | -182 |
| 18 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 | -185 |
| 19 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 44 | -187 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 | -204 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 22 | -209 |
| 22 | Marcos Uriarte | LM-D Intact GP | 6 | -225 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 | -226 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 | -227 |
| 25 | David Gonzalez | LM-D Intact GP | 2 | -229 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 | -229 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 | -230 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 | -230 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow