David Almansa Kuasai FP2 Moto3 Aragon 2026 Veda Ega Pratama Urutan 20
Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, mengakhiri sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Aragon 2026 di urutan ke-20 pada Sabtu (29/8/2026) di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol. Sementara itu, posisi pertama ditempati pembalap David Almansa dengan catatan waktu 1 menit 57,259 detik. Sesi FP2 yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon diwarnai persaingan ketat.
Veda sempat berada di urutan ke-10 pada awal lap sebelum posisinya terus melorot hingga peringkat ke-19 setelah 15 menit latihan berjalan. Saat sesi menyisakan 10 menit, Veda sempat memperbaiki posisinya ke urutan ke-17 di atas pembalap Malaysia, Hakim Danish. Namun hingga sesi berakhir, Veda gagal menembus posisi 10 besar dan harus puas bertahan di peringkat ke-20.
Sebelumnya pada sesi Practice hari Jumat (28/8/2026), David Almansa dari tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP juga memimpin timesheet dengan waktu 1 menit 57,473 detik. Pada sesi tersebut, Veda Pratama mengakhiri sesi di posisi ke-20 sehingga harus berjuang melalui babak kualifikasi 1 (Q1).
Veda Ega Pratama menyongsong balapan seri ke-13 ini dengan bekal 97 poin dan berada di posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026, sekaligus menempati posisi kedua pada klasemen Rookie of the Year. Rangkaian balapan utama Moto3 Aragon 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 30 Agustus 2026 mulai pukul 16.00 WIB sebanyak 17 putaran, yang kemudian dilanjutkan dengan kelas Moto2 dan MotoGP.
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1' 57.473s |
| 2 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.079s |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.454s |
| 4 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.465s |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.472s |
| 6 | Casey O'Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0.507s |
| 7 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.638s |
| 8 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Viel Aspar Team (KTM) | +0.641s |
| 9 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP - MTA (KTM) | +0.729s |
| 10 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing (Honda) | +0.729s |
| 11 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Viel Aspar Team (KTM) | +0.820s |
| 12 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power (KTM) | +0.860s |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing (Honda) | +0.878s |
| 14 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +0.889s |
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power (KTM) | +0.899s |
| 16 | David Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0.945s |
| 17 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.992s |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports (KTM) | +1.030s |
| 19 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - Racing (Honda) | +1.152s |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia (Honda) | +1.187s |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +1.266s |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +1.341s |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1.388s |
| 24 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP - MTA (KTM) | +1.864s |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +3.390s |
| 26 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports (KTM) | +3.444s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow