Filip Salac Raih Juara Moto2 Silverstone Setelah Insiden Selebrasi Dini Gonzalez
Filip Salac dari tim Onlyfans American Racing berhasil meraih kemenangan di balapan Moto2 Silverstone Inggris 2026 setelah terjadi insiden pada lap terakhir yang melibatkan Manuel Gonzalez yang melakukan selebrasi dini sebelum balapan berakhir.
Salac menyentuh garis finish pertama diikuti oleh Ivan Ortola di posisi kedua dan Alex Escrig di posisi ketiga. Daniel Holgado yang sebelumnya mendominasi balapan hanya mampu finis di posisi keempat. Pembalap Indonesia, Mario Aji, tampil impresif pada awal balapan namun akhirnya finis di posisi ke-22.
Balapan dimulai dengan persaingan ketat antara Izan Guevara dan Alonso Lopes merebut posisi pertama. Mario Aji yang memulai dari posisi ke-18 berada di posisi ke-21 di awal balapan.
Seiring berjalannya balapan, Izan Guevara memimpin hingga lap ke-8, namun posisi teratas mulai berubah ketika Daniel Holgado mengambil alih pimpinan pada lap ke-9. Tony Arbolino sempat naik posisi hingga kedua sebelum akhirnya mengalami kecelakaan saat memimpin balapan dengan 5 lap tersisa.
Holgado kembali memimpin, namun terus dibuntuti ketat oleh Manuel Gonzalez hingga 2 lap terakhir. Pada lap terakhir, Gonzalez melakukan selebrasi terlalu dini sehingga kehilangan posisi dan turun ke posisi kedelapan.
Filip Salac pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil alih posisi pertama dan memenangkan balapan dengan waktu 35 menit 1,862 detik. Mario Aji berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-22 dengan selisih waktu +21,470 detik dari pemenang.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu / Gap | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Salac | OnlyFans American Racing Team | 35:01.862 | – |
| 2 | I. Ortola | QJMOTOR – Biolec – MSI | +0.303 | 3 |
| 3 | A. Escrig | KLINT Racing Team | +0.652 | 4 |
| 4 | D. Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.743 | 5 |
| 5 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +2.555 | 6 |
| 6 | A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +6.201 | 7 |
| 7 | D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +6.293 | 8 |
| 8 | D. Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +7.185 | 9 |
| 9 | B. Baltus | REDS Fantic Racing | +7.310 | 10 |
| 10 | S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +8.873 | – |
| 11 | A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +9.066 | – |
| 12 | C. Vietti | GT Trevisan SpeedRS Team | +13.722 | – |
| 13 | J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +13.822 | – |
| 14 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +15.207 | – |
| 15 | A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +15.210 | – |
| 16 | L. Lunetta | GT Trevisan SpeedRS Team | +18.641 | – |
| 17 | A. Piqueras | QJMOTOR – Biolec – MSI | +18.695 | – |
| 18 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | +18.849 | – |
| 19 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +18.987 | – |
| 20 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +19.393 | – |
| 21 | D. Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.176 | – |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +21.470 | – |
| 23 | T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +22.507 | – |
| 24 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +22.628 | – |
| 25 | X. Zurutuza | KLINT Racing Team | +27.830 | – |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow