Brian Uriarte Menangi Balapan Utama Moto3 Jerman 2026
Pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, sukses mengamankan kemenangan pada balapan utama Moto3 Jerman pada Minggu, 12 Juli 2026, setelah tampil konsisten sejak memulai perlombaan dari posisi pertama.
Uriarte mencatatkan waktu total 33 menit 02,694 detik untuk menyabet podium tertinggi di Sirkuit Sachsenring. Kemenangan tersebut diraih setelah unggul tipis 0,063 detik atas Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar yang finis di urutan kedua. Sementara itu, posisi ketiga diamankan oleh Matteo Bertelle setelah finis dengan selisih 5,053 detik dari sang pemenang.
Peningkatan performa signifikan diperlihatkan oleh pembalap Indonesia dari Honda Team Asia, Veda Pratama, yang berhasil mengakhiri perlombaan di urutan kedelapan. Memulai balapan dari grid ke-13, Veda mampu naik lima posisi dan menjadi wakil terbaik ketiga bagi pabrikan Honda dengan membawa pulang delapan poin penting.
Hasil berbeda didapatkan oleh pembalap muda Asia lainnya, Hakim Danish, yang sempat bersaing di rombongan depan pada lap-lap awal setelah start dari posisi ketiga. Posisi pembalap tersebut terus merosot sepanjang balapan hingga akhirnya harus puas finis di urutan ke-12 dan mendapatkan tambahan empat poin.
| Lap | Live Report by Lap |
|---|---|
| Lap 1 | Uriarte langsung melesat ke posisi pertama, disusul Hakim Danish dan Morelli. Veda di posisi 14. Morelli rebut posisi 2 dari Hakim, dan Carpe menyusul dengan merebut posisi 3. Hakim disalip Salmela dan turun ke posisi 4. |
| Lap 2 | Uriarte, Carpe, Quiles. Hakim di posisi 6 setelah disalip Quiles, Veda di posisi 14. 4 pembalap jatuh di tikungan 1 (Perrone dan Marcos Uriarte jatuh, Kelso dan Carraro masih lanjutkan balapan). Quiles langsung menyalip Morelli dan Salmela dan merebut posisi 3. |
| Lap 3 | Uriarte, Quiles, Carpe. Hakim di posisi 6, Veda di posisi 14. Quiles menyalip Carpe. Marcos Uriarte masih lanjut balapan. |
| Lap 4 | Uriarte, Quiles, Carpe. Quiles catat lap tercepat. Hakim di posisi 6, Veda di posisi 14. O’Gorman jatuh di tikungan 3. |
| Lap 5 | Uriarte, Quiles, Carpe. Hakim kini di posisi 7 setelah disalip Rios, Veda di posisi 13 setelah menyalip Buchanan. Hakim turun ke posisi 9 setelah disalip Bertelle dan Adrian. |
| Lap 6 | Uriarte, Quiles, Carpe. Hakim di posisi 12 setelah disalip Cruces dan Yamanaka, Veda di posisi 13. Ogden jatuh di tikungan 3, tapi masih lanjut balapan. Duel Veda vs Hakim merebut posisi 12. |
| Lap 7 | Uriarte, Quiles, Carpe. Hakim dan Veda saling berduel merebut posisi 12. Veda naik ke posisi 11 setelah menyalip Hakim dan Yamanaka. Hakim kini di posisi 13. |
| Lap 8 | Uriarte, Quiles, Carpe. Salmela berusaha menyusul Carpe dari posisi 4. Cruces dan Esteban jatuh di tikungan 7. Veda di posisi 9, Hakim di posisi 11. |
| Lap 9 | Uriarte, Quiles, Salmela. Veda di posisi 9, Hakim di posisi 11. Uriarte harus menjauh dari Quiles yang mengejar dan memotong jaraknya menjadi 0,2 detik. Salmela berhasil menyalip Carpe. |
| Lap 10 | Uriarte, Quiles, Salmela. Veda di posisi 8, Hakim di posisi 10. Carpe berusaha menyusul Salmela di tikungan terakhir, tapi gagal. |
| Lap 11 | Uriarte, Quiles, Carpe. Veda di posisi 9, Hakim di posisi 10. Carpe merebut kembali posisi 3 dari Salmela. Veda turun ke posisi 9 setelah disalip Adrian dan Rios. |
| Lap 12 | Uriarte, Quiles, Morelli. Morelli menyalip Salmela. Carpe nyaris jatuh, membuatnya turun ke posisi 11. Veda di posisi 8, Hakim di posisi 10. |
| Lap 13 | Uriarte, Quiles, Morelli. Salmela mencoba mengejar Morelli dengan memotong jaraknya menjadi 0,1 detik. Veda di posisi 8, Hakim di posisi 9. |
| Lap 14 | Uriarte, Quiles, Morelli. Quiles menjauh dari rekan setimnya dan unggul 2,3 detik. Veda dan Hakim di posisi 8 dan 9. |
| Lap 15 | Uriarte, Quiles, Morelli. Veda dan Hakim di posisi 8 dan 9. Quiles sempat memimpin balapan sebelum dibalas Uriarte. Quiles semakin menjauh dari Morelli dengan jarak 2,7 detik. |
| Lap 16 | Uriarte, Quiles, Morelli. Veda dan Hakim di posisi 8 dan 9. Carpe masih tertahan di posisi 11, tepat di belakang Yamanaka. Uriarte menjauh dari Quiles dan unggul 0,3 detik. |
| Lap 17 | Uriarte, Quiles, Morelli. Veda disalip Hakim, naik ke posisi 8, dan Veda turun ke posisi 9. Salmela masih berusaha mengejar Morelli dengan memotong jaraknya menjadi 0,1 detik, dan Bertelle mengejar keduanya. |
| Lap 18 | Uriarte, Quiles, Morelli. Veda dan Hakim turun ke posisi 10 dan 11. Bertelle rebut posisi 4 dari Salmela. |
| Lap 19 | Uriarte, Quiles, Morelli. Quiles unggul 4,4 detik dari Morelli, dan ia mencoba dekati Uriarte dengan memotong |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow