Jadwal dan Klasemen MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone
Kompetisi MotoGP 2026 kembali bergulir di Sirkuit Silverstone, Inggris, setelah menyelesaikan masa jeda musim panas. Balapan seri ke-12 ini menjadi pembuka paruh kedua musim usai persaingan sengit yang tersaji dalam 11 Grand Prix sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Detik Sport.
Peta persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini terbilang sangat ketat. Jorge Martin saat ini memimpin klasemen sementara dengan raihan 208 poin. Pebalap Aprilia Racing tersebut hanya unggul tipis 14 angka dari Ai Ogura yang berada di posisi kedua dengan 194 poin.
Marc Marquez membuntut di urutan ketiga dengan mengoleksi 190 poin, disusul Marco Bezzecchi dengan 186 poin dan Fabio di Giannantonio yang mengumpulkan 184 poin. Jarak antara pimpinan klasemen dengan pebalap di posisi kelima hanya terpaut 24 poin.
Keketatan poin juga terlihat hingga jajaran delapan besar. Selisih antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di peringkat kedelapan hanya berjarak 65 poin, sehingga hasil dari satu balapan Grand Prix dapat mengacak peta persaingan secara signifikan.
Berikut adalah posisi klasemen sementara para pebalap sebelum bergulirnya seri Silverstone:
| Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 208 | – |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 194 | (-14) |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 190 | (-18) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 186 | (-22) |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 184 | (-24) |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 159 | (-49) |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 148 | (-60) |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | (-65) |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP26) | 87 | (-121) |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 79 | (-129) |
| 11 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP25) | 76 | (-132) |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | (-132) |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 64 | (-144) |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | (-153) |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 48 | (-160) |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 46 | (-162) |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-174) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | (-182) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | (-187) |
| 20 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-189) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 12 | (-196) |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-198) |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-199) |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 | (-203) |
Jadwal Rangkaian Balapan
Rangkaian ajang balap di Inggris ini akan berlangsung selama tiga hari yang mencakup sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan utama.
Hari Pertama
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| Moto3 - Free Practice 1 | Moto2 - Free Practice 1 |
| MotoGP - Free Practice 1 | Moto3 - Practice |
| Moto2 - Practice | MotoGP - Practice |
Hari Kedua
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| 15.40-16.10 | Moto3 - Free Practice 2 |
| 16.25-16.55 | Moto2 - Free Practice 2 |
| 17.10-17.40 | MotoGP - Free Practice 2 |
| 17.50-18.05 | MotoGP - Qualifying 1 |
| 18.15-18.30 | MotoGP - Qualifying 2 |
| 19.45-20.00 | Moto3 - Qualifying 1 |
| 20.10-20.25 | Moto3 - Qualifying 2 |
| 20.40-20.55 | Moto2 - Qualifying 1 |
| 21.05-21.20 | Moto2 - Qualifying 2 |
| 22.00 | MotoGP Sprint Race (10 Lap) |
Hari Ketiga
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| 15.40-15.50 | MotoGP - Warm Up |
| 17.15 | Moto2 Race (17 Lap) |
| 19.00 | MotoGP Grand Prix (20 Lap) |
| 20.30 | Moto3 Race (15 Lap) |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow