Harga Emas Perhiasan 20 Agustus 2026 Melonjak di Tiga Gerai
Lonjakan harga emas perhiasan terjadi secara serentak di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), dan Laku Emas pada Kamis (20/8/2026) siang. Tren kenaikan ini melingkupi seluruh kadar karat yang ditawarkan para penyedia.
Dikutip dari Investor Daily, pergerakan nilai jual perhiasan emas ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri global, fluktuasi kurs mata uang, serta arah kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan devisa emas.
Di gerai Raja Emas Indonesia, kenaikan tertinggi tercatat pada emas kadar 24 karat yang naik Rp 40.000 per gram. Kenaikan berturut-turut juga dialami oleh varian kadar emas lainnya secara merata.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.270.000 | Rp 40.000 |
| 23 Karat | Rp 2.110.000 | Rp 20.000 |
| 22 Karat | Rp 1.919.000 | Rp 20.000 |
| 21 Karat | Rp 1.833.000 | Rp 19.000 |
| 20 Karat | Rp 1.745.000 | Rp 18.000 |
| 19 Karat | Rp 1.658.000 | Rp 18.000 |
| 18 Karat | Rp 1.572.000 | Rp 17.000 |
| 17 Karat | Rp 1.490.000 | Rp 17.000 |
| 16 Karat | Rp 1.396.000 | Rp 14.000 |
| 15 Karat | Rp 1.310.000 | Rp 13.000 |
| 14 Karat | Rp 1.223.000 | Rp 13.000 |
| 13 Karat | Rp 1.135.000 | Rp 12.000 |
| 12 Karat | Rp 1.049.000 | Rp 11.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi (HRTA)
Hartadinata Abadi mencatatkan lonjakan harga yang signifikan pada kadar 22 karat dengan kenaikan mencapai Rp 78.000 per gram. Varian kadar lainnya juga mengalami koreksi naik yang cukup besar.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.660.000 | Rp 78.000 |
| 20 Karat | Rp 2.460.000 | Rp 71.000 |
| 17 Karat | Rp 2.160.000 | Rp 63.000 |
| 16 Karat | Rp 2.034.000 | Rp 59.000 |
| 9 Karat | Rp 1.368.000 | Rp 39.000 |
| 8 Karat | Rp 1.260.000 | Rp 36.000 |
| 6 Karat | Rp 1.080.000 | Rp 31.000 |
Pembaruan Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Laku Emas dari CMK Group turut menaikkan harga jual perhiasan emasnya. Kadar 24 karat mengalami kenaikan sebesar Rp 25.000 per gram, diikuti kenaikan proporsional pada kadar karat di bawahnya.
| Kadar Emas | Harga per Gram | Kenaikan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.320.000 | Rp 25.000 |
| 23 Karat | Rp 2.006.000 | Rp 21.000 |
| 22 Karat | Rp 1.920.000 | Rp 20.000 |
| 21 Karat | Rp 1.835.000 | Rp 19.000 |
| 20 Karat | Rp 1.747.000 | Rp 19.000 |
| 18 Karat | Rp 1.569.000 | Rp 17.000 |
| 17 Karat | Rp 1.480.000 | Rp 16.000 |
| 16 Karat | Rp 1.391.000 | Rp 15.000 |
| 15 Karat | Rp 1.304.000 | Rp 14.000 |
| 14 Karat | Rp 1.216.000 | Rp 13.000 |
| 13 Karat | Rp 1.130.000 | Rp 12.000 |
| 12 Karat | Rp 1.041.000 | Rp 11.000 |
Kenaikan harga emas perhiasan ini mencerminkan penguatan transaksi emas fisik di pasar domestik seiring dengan pergerakan harga emas dunia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow