George Russell Raih Pole Position Sprint GP Belanda 2026
Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi start terdepan untuk sesi sprint Formula 1 GP Belanda 2026 usai menguasai sesi Sprint Qualifying di Sirkuit Zandvoort pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Sesi sprint sepanjang 24 lap dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 17.55 WIB. Setelah itu, sesi kualifikasi utama digelar pukul 20.55 WIB untuk menentukan grid balapan utama pada Minggu, 23 Agustus 2026 pukul 19.55 WIB.
Russell mencatatkan waktu terbaik 1 menit 11,567 detik pada putaran penentu akhir. Torehan tersebut unggul tipis 0,041 detik dari pembalap McLaren Lando Norris yang menempati posisi kedua.
Keberhasilan ini menjadi pole position sesi sprint ketiga bagi Russell pada musim 2026. Hasil tersebut diraih saat ia masih tertinggal 59 poin dari rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang memimpin klasemen pembalap.
Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari menempati posisi ketiga dengan selisih 0,055 detik dari posisi puncak. Pembalap McLaren Oscar Piastri berada di urutan keempat, disusul Kimi Antonelli di tempat kelima.
Pembalap tuan rumah Red Bull Racing, Max Verstappen, akan mengawali sprint dari urutan keenam. Lewis Hamilton menempati posisi ketujuh usai terpaut lebih dari 0,6 detik dari catatan waktu Russell.
Pierre Gasly membawa Alpine ke urutan kedelapan, diikuti Gabriel Bortoleto dari Audi serta Arvid Lindblad dari Racing Bulls yang melengkapi sepuluh besar.
Sesi kualifikasi diwarnai kendala teknis pada mobil Fernando Alonso akibat masalah straight mode pada sayap belakang. Sesi balapan di Zandvoort ini merupakan seri ke-12 F1 2026 sekaligus balapan terakhir dalam kontrak sirkuit saat ini.
| Pos | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.278s | 1m12.235s | 1m11.567s |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.071s | 1m12.189s | 1m11.608s |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m13.011s | 1m12.190s | 1m11.622s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.126s | 1m12.026s | 1m11.666s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.668s | 1m12.511s | 1m11.794s |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m13.585s | 1m12.771s | 1m12.094s |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m13.151s | 1m12.445s | 1m12.191s |
| 8 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m13.977s | 1m12.720s | 1m12.578s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1m13.730s | 1m12.786s | 1m12.583s |
| 10 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.057s | 1m12.785s | 1m12.737s |
| 11 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1m13.420s | 1m13.136s | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.490s | 1m13.145s | - |
| 13 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m14.618s | 1m13.439s | - |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1m14.284s | 1m13.616s | - |
| 15 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1m14.503s | 1m13.893s | - |
| 16 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.596s | 1m14.294s | - |
| 17 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1m14.728s | - | - |
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m14.738s | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.391s | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1m15.472s | - | - |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1m15.545s | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.014s | - | - |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow