Djurgarden Hadapi AIK pada Pekan Ke 17 Allsvenskan 2026
Djurgarden bertanding menghadapi AIK dalam lanjutan pekan ke-17 kompetisi Allsvenskan di Stadion 3Arena pada Minggu, 16 Agustus 2026. Pertandingan putaran kedua ini krusial bagi kedua tim dalam persaingan papan atas Liga Swedia.
Hingga pekan ke-17, AIK menduduki posisi ketiga klasemen sementara Allsvenskan dengan raihan 28 poin dari delapan kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan. Sementara itu, Djurgarden berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 26 poin dari 16 pertandingan.
Pelatih Djurgarden, Jani Honkavaara, mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan menunjuk Adam Stahl sebagai kapten tim. Skuad tuan rumah menurunkan penjaga gawang Jacob Rinne serta penyerang tunggal Kalipha Lien di lini depan.
Di kubu tamu, pelatih Jose Riveiro menerapkan skema permainan 3-4-3 untuk AIK dengan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Kristoffer Nordfeldt. Pertandingan ini menjadi laga penting untuk memperebutkan posisi kualifikasi kejuaraan Eropa.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 23 | 24 | 42 |
| 2 | Hammarby | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 | 30 |
| 3 | AIK | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 28 |
| 4 | Elfsborg | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 27 |
| 5 | Djurgarden | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 19 | 14 | 26 |
| 6 | Hacken | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 26 | 2 | 25 |
| 7 | Vasteras | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 25 |
| 8 | GAIS | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 23 |
| 9 | Malmo FF | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 27 | 4 | 23 |
| 10 | Brommapojkarna | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 11 | Mjallby | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
| 12 | IFK Goteborg | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 19 |
| 13 | Kalmar | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 14 | Degerfors | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| 15 | Orgryte | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 38 | -18 | 13 |
| 16 | Halmstad | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 7 |
Posisi puncak klasemen Allsvenskan berhak meraih tiket kualifikasi Liga Champions UEFA, sedangkan peringkat kedua dan ketiga mendapatkan jatah kualifikasi Liga Konferensi UEFA. Tiga posisi terbawah menghadapi ancaman zona degradasi dan babak play-off.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow