Belanja Pemain Premier League Tembus Rekor Rp83 Triliun
Klub-klub Liga Inggris mengukuhkan dominasi finansial pada bursa transfer musim panas 2026. Total pengeluaran Premier League melampaui gabungan belanja banyak raksasa benua Eropa. Seperti dikutip dari Detik Sport, data Sky Sports mencatat klub Premier League menghabiskan £3,48 miliar untuk merekrut pemain baru.
Nilai ini menjadi rekor tertinggi, melewati pencapaian musim lalu sebesar £3,19 miliar. Kesenjangan belanja makin terlihat jika dibandingkan dengan kompetisi papan atas Eropa lainnya. Manchester City memimpin daftar pengeluaran klub dengan total dana mencapai £440,3 juta.
Chelsea menyusul di urutan kedua lewat pengeluaran £342,4 juta. Sementara itu, Tottenham Hotspur dan Newcastle United masing-masing mengalokasikan £334 juta dan £275,2 juta untuk investasi skuad.
Keunggulan finansial Liga Inggris tidak hanya didominasi klub raksasa. Tim promosi Ipswich Town tercatat mengeluarkan £211,3 juta atau setara Rp5,05 triliun untuk mendatangkan amunisi baru. Angka belanja Ipswich Town melampaui pengeluaran Real Madrid. Tim asal Spanyol tersebut menjadi pembelanja terbesar di luar Liga Inggris dengan angka £193 juta atau setara Rp4,62 triliun.
| No | Klub | Liga | Belanja |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Premier League | £440,3 juta (Rp10,53 T) | Chelsea |
| Premier League | £342,4 juta (Rp8,19 T) | Tottenham Hotspur | Premier League |
| £334,0 juta (Rp7,99 T) | Newcastle United | Premier League | £275,2 juta (Rp6,58 T) |
| Aston Villa | Premier League | £251,8 juta (Rp6,02 T) | Liverpool |
| Premier League | £250,1 juta (Rp5,99 T) | Ipswich Town | Premier League |
| £211,3 juta (Rp5,05 T) | Arsenal | Premier League | £198,5 juta (Rp4,75 T) |
| Real Madrid | LaLiga | £193,0 juta (Rp4,62 T) | Manchester United |
| Premier League | £163,0 juta (Rp3,90 T) | Barcelona | LaLiga |
| £147,9 juta (Rp3,54 T) | AC Milan | Serie A | £136,8 juta (Rp3,27 T) |
| Coventry City | Premier League | £134,0 juta (Rp3,21 T) | Juventus |
| Serie A | £133,1 juta (Rp3,18 T) | Fiorentina | Serie A |
| £117,6 juta (Rp2,81 T) | Atletico Madrid | LaLiga | £105,0 juta (Rp2,51 T) |
| Bayern Munich | Bundesliga | £91,8 juta (Rp2,20 T) | Inter Milan |
| Serie A | £86,5 juta (Rp2,07 T) | AS Roma | Serie A |
| £84,4 juta (Rp2,02 T) | Paris FC | Ligue 1 | £46,0 juta (Rp1,10 T) |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow