Veda Ega Pratama Siap Bersaing di Moto3 Inggris 2026
Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bersiap melanjutkan perjuangannya dalam Kejuaraan Dunia Moto3 2026 seri ke-12 di Sirkuit Silverstone, Inggris, yang berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026 hingga Minggu, 9 Agustus 2026. Balapan ini menjadi pembuka paruh kedua musim setelah jeda libur hampir satu bulan.
Rider yang membela Honda Team Asia tersebut saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan mengantongi 90 poin. Veda terpaut 141 poin dari pimpinan klasemen, Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team, yang telah mengumpulkan 231 poin dari enam kemenangan.
Sepanjang 11 seri paruh pertama musim 2026, Veda menunjukkan penampilan konsisten sebagai rookie dengan dua kali meraih podium ketiga, yakni pada Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Selain itu, pembalap asal Indonesia ini berhasil mencatatkan hasil finis di posisi lima besar sebanyak tiga kali serta satu kali mengamankan waktu lap tercepat.
Persaingan di papan atas klasemen Moto3 2026 juga melibatkan rival sengit sesama pembalap Asia Tenggara, Hakim Danish dari Malaysia, yang membela tim AEON Credit-MT Helmets-MSI. Danish berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan perolehan 86 poin, tepat di bawah Veda setelah sukses memenangi seri Moto3 Ceko.
Rangkaian sesi balapan di lintasan sepanjang 5,9 kilometer tersebut dimulai pada Jumat (7/8/2026) dengan sesi Free Practice 1 pada pukul 16.00 WIB dan sesi Practice pada pukul 20.15 WIB. Sesi kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (8/8/2026) mulai pukul 19.45 WIB, sedangkan balapan utama sepanjang 15 putaran akan digelar pada Minggu (9/9/2026) pukul 20.30 WIB.
Seluruh persaingan para pembalap kelas dunia di Sirkuit Silverstone dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung Trans7 serta layanan live streaming Vidio dan Vision+.
| Seri | Veda Ega Pratama | Hakim Danish |
|---|---|---|
| Moto3 Thailand | 5 | 17 |
| Moto3 Brasil | 3 | 9 |
| Moto3 Amerika | DNF | 12 |
| Moto3 Spanyol | 5 | 12 |
| Moto3 Prancis | 3 | 9 |
| Moto3 Catalunya | 7 | 6 |
| Moto3 Italia | 8 | 3 |
| Moto3 Hungaria | 16 | DNF |
| Moto3 Ceko | 5 | 1 |
| Moto3 Belanda | DNF | 7 |
| Moto3 Jerman | 8 | 12 |
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 231 |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 126 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 115 |
| 5 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 109 |
| 6 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 90 |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit-MT Helmets-MSI | 86 |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 79 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP-MTA | 60 |
| 10 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 51 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 49 |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP-MTA | 48 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 44 |
| 16 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 42 |
| 17 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 40 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD Racing | 40 |
| 19 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 38 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit-MT Helmets-MSI | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 26 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 27 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 28 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow