Urawa Reds Terperosok ke Zona Degradasi Klasemen Sementara J1 League
Urawa Reds terperosok ke peringkat ke-18 zona degradasi klasemen sementara J1 League setelah hanya mampu mengumpulkan tiga poin dari lima pertandingan awal musim per Rabu, 2 September 2026.
Klub berjuluk Reds tersebut mencatatkan satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga yang telah dilakoni. Hasil buruk ini diperparah oleh rekor lini pertahanan mereka yang sudah kebobolan 15 gol dan baru mencetak sembilan gol.
Persaingan papan atas kompetisi saat ini dipimpin oleh Kashiwa Reysol yang menguasai puncak klasemen sementara dengan perolehan 12 poin. Raihan poin tersebut sama dengan pencapaian Kashima Antlers di posisi kedua, disusul Sanfrecce Hiroshima di peringkat ketiga dengan 11 poin.
Sementara itu, tiga posisi terbawah di zona degradasi saat ini dihuni oleh Urawa Reds di peringkat ke-18, Tokyo Verdy di posisi ke-19 dengan dua poin, serta JEF United di dasar klasemen yang baru mengantongi satu poin.
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwa Reysol | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| Machida Zelvia | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Cerezo Osaka | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| Mito Hollyhock | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| FC Tokyo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| Kyoto Sanga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Nagoya Grampus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Yokohama F. Marinos | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| Gamba Osaka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Fagiano Okayama | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| V-Varen Nagasaki | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| Urawa Reds | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| Tokyo Verdy | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| JEF United | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Berdasarkan regulasi kompetisi, posisi satu dan dua klasemen akhir berhak mendapatkan tiket otomatis ke AFC Champions League Elite. Sedangkan tim yang mengakhiri musim di peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak kualifikasi untuk melaju ke kejuaraan antarklub Asia tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow