UIN Raden Intan Lampung Rilis UKT Jalur Mandiri 2026 Tanpa Uang Pangkal
Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2026 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi berakhir. Tahapan penutupan ditandai dengan pengumuman hasil Ujian Mandiri (UM) Gelombang II pada Kamis, 30 Juli 2026.
Para peserta dapat mengecek hasil kelulusan secara langsung melalui situs resmi kampus. Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan menyelesaikan prosedur pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang dijadwalkan berlangsung dari 31 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Keringanan diberikan pihak kampus dengan tidak membebankan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal kepada peserta jalur mandiri. Skema pembayaran mahasiswa baru sepenuhnya hanya mencakup komponen UKT per semester.
Rincian tarif UKT tiap program studi telah dipublikasikan oleh pihak pengelola PMB UIN RIL, dilansir dari Detikcom. Besaran biaya pendidikan ini terbagi ke dalam beberapa tingkatan kategori nominal.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menaungi sejumlah program studi dengan penetapan biaya yang terbagi dari Kategori 1 hingga Kategori 7.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.730.000 | Rp 3.310.000 | Rp 4.010.000 | Rp 4.410.000 | Rp 4.840.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.680.000 | Rp 3.330.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.560.000 | Rp 5.010.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Fisika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
Tarif UKT Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin
Besaran biaya kuliah di Fakultas Syari'ah serta Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama juga menggunakan klasifikasi kategori yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.640.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.800.000 | Rp 4.180.000 | Rp 4.600.000 |
| Hukum Tatanegara | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.560.000 | Rp 3.110.000 | Rp 3.780.000 | Rp 4.160.000 | Rp 4.580.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.630.000 | Rp 3.060.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 4.320.000 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | – | – | – | – |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow