Maximo Quiles Pimpin Klasemen Moto3 2026 Usai Balapan di Sachsenring
Pembalap CFMOTO Aspar Maximo Quiles mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Moto3 2026 setelah menyelesaikan balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu, 12 Juli 2026. Dilansir dari RiderTua.com, Quiles kini mengoleksi total 231 poin setelah mendapatkan tambahan 20 poin dari hasil finis di posisi kedua. Hasil di Jerman tersebut membuat Quiles unggul 104 angka atas pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, yang melonjak ke peringkat kedua klasemen sementara.
Uriarte memperoleh keuntungan besar setelah memenangi balapan di Sachsenring dan membawa pulang 25 poin penuh, sehingga total koleksinya meningkat menjadi 127 poin.
Lonjakan performa Uriarte menggeser Alvaro Carpe ke peringkat ketiga dengan raihan 126 poin, yang dipicu karena Carpe hanya mampu menyudahi balapan di urutan ke-11. Sementara itu, persaingan pembalap Asia turut mengalami pergeseran performa setelah Veda Pratama dari Honda Team Asia naik ke peringkat keenam dengan 90 poin seusai finis kedelapan.
Pencapaian Veda Pratama tersebut melampaui raihan Hakim Danish dari A-M MSi Racing yang harus turun ke posisi ketujuh dengan 86 poin setelah hanya finis ke-12. Perubahan signifikan juga dirasakan oleh Matteo Bertelle dari LEVEL UP-MTA yang menembus sepuluh besar klasemen sementara setelah finis di tempat ketiga.
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 231 | – |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 | -104 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 126 | -105 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 115 | -116 |
| 5 | David Almansa | LM-D Intact GP | 109 | -122 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 90 | -141 |
| 7 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 86 | -145 |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 79 | -152 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 60 | -171 |
| 10 | David Munoz | LM-D Intact GP | 52 | -179 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 51 | -180 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 49 | -182 |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 48 | -183 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 | -185 |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 44 | -187 |
| 16 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 42 | -189 |
| 17 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 40 | -191 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 40 | -191 |
| 19 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 38 | -193 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 | -204 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 22 | -209 |
| 22 | Marcos Uriarte | LM-D Intact GP | 6 | -225 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 | -226 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 | -227 |
| 25 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 | -229 |
| 26 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 | -230 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow