Marco Bezzecchi Raih Pole Position MotoGP Aragon 2026
Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, merebut posisi pole dalam sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat 1 menit 44,962 detik, mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez.
Sesi kualifikasi diawali dari Q1 yang diikuti 12 pembalap, termasuk Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Enea Bastianini. Bagnaia dan Diogo Moreira berhasil menjadi dua pembalap tercepat di akhir sesi Q1 sehingga berhak lolos ke Q2 meski Moreira sempat terjatuh pada dua menit terakhir.
Pada sesi Q2, Marc Marquez sempat memimpin sebelum Bezzecchi mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu awal 1 menit 44,984 detik. Bezzecchi kemudian mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 44,962 detik untuk mengamankan posisi terdepan. Sementara itu, Pedro Acosta mengalami kecelakaan saat berupaya mencatatkan waktu terbaiknya.
Hasil kualifikasi menempatkan duo saudara Marc Marquez dan Alex Marquez di posisi kedua dan ketiga. Di baris berikutnya, Raul Fernandez mengamankan posisi keempat, diikuti oleh Jorge Martin di urutan kelima dan Pedro Acosta di posisi keenam.
Persaingan di papan atas klasemen pembalap musim 2026 semakin ketat mengingat Ai Ogura harus absen dari seluruh sesi MotoGP Aragon akibat cedera tangan. Ogura saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 203 poin, berada di bawah Jorge Martin yang memimpin dengan 240 poin dan Marco Bezzecchi dengan 209 poin.
Rangkaian balapan di Sirkuit MotorLand Aragon dilanjutkan dengan sesi sprint race sepanjang 11 putaran pada Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 20.00 WIB. Siaran langsung sprint race ditayangkan melalui saluran SPOTV 2 dan platform streaming, sedangkan stasiun televisi Trans7 menayangkan siaran tunda pada Minggu, 30 Agustus 2026, pukul 00.45 WIB.
| Grid | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi (72) | Italia | Aprilia Racing/Aprilia | 1:44.962 |
| 2 | Marc Marquez (93) | Spanyol | Ducati Lenovo Team/Ducati | 1:45.051 |
| 3 | Alex Marquez (73) | Spanyol | Gresini Racing MotoGP/Ducati | 1:45.261 |
| 4 | Raul Fernandez (25) | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 1:45.375 |
| 5 | Jorge Martin (89) | Spanyol | Aprilia Racing/Aprilia | 1:45.436 |
| 6 | Pedro Acosta (37) | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 1:45.555 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio (49) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 1:45.615 |
| 8 | Francesco Bagnaia (63) | Italia | Ducati Lenovo Team/Ducati | 1:45.671 |
| 9 | Johann Zarco (5) | Prancis | Castrol Honda LCR/Honda | 1:45.783 |
| 10 | Diogo Moreira (11) | Brasil | Pro Honda LCR/Honda | 1:45.802 |
| 11 | Fermin Aldeguer (54) | Spanyol | Gresini Racing MotoGP/Ducati | 1:45.892 |
| 12 | Franco Morbidelli (21) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 1:45.919 |
| 13 | Jack Miller (43) | Australia | Pramac Yamaha/Yamaha | 1:45.959 |
| 14 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM/KTM | 1:45.998 |
| 15 | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol/Honda | 1:46.026 |
| 16 | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 1:46.096 |
| 17 | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Yamaha/Yamaha | 1:46.131 |
| 18 | Luca Marini | Italia | Honda HRC Castrol/Honda | 1:46.211 |
| 19 | Alex Rins | Spanyol | Monster Yamaha/Yamaha | 1:46.322 |
| 20 | Pol Espargaro | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 1:46.384 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Turki | Pramac Yamaha/Yamaha | 1:46.549 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Italia | Trackhouse Aprilia/Aprilia | 1:47.388 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow