Lando Norris Raih Kemenangan Perdana F1 2026 di GP Hungaria
Pebalap McLaren Lando Norris sukses merebut podium tertinggi pertamanya pada ajang Formula 1 musim 2026 setelah menyentuh garis finis paling awal di GP Hungaria. Berdasarkan laporan yang dikutip dari Detik Sport, adu kecepatan sebanyak 70 putaran di Sirkuit Hungaroring tersebut juga menempatkan Max Verstappen dan Kimi Antonelli di posisi tiga besar.
Norris memulai balapan hari Minggu (26/7) dari urutan terdepan dan tampil sangat dominan sepanjang balapan terakhir menjelang masa jeda musim panas ini. Posisi puncak berhasil ia kuncinya saat melewati Antonelli pada lap ke-46, yang sekaligus menandai kemenangan ke-12 dalam karier F1 miliknya.
Hasil positif turut diraih oleh Verstappen yang finis di urutan kedua. Pebalap Red Bull tersebut mengambil keputusan untuk tidak masuk pit ketika Oscar Piastri terpaksa keluar dari balapan akibat gangguan girboks pada lap ke-56 dan Lewis Hamilton memilih masuk pit line.
Sementara itu, Antonelli berhasil mengamankan podium ketiga setelah melewati akhir balapan yang penuh dinamika. Hamilton sendiri finis di posisi kelima akibat sanksi penalti lima detik akibat pelanggaran batas kecepatan di area pit lane, sehingga posisi keempat diraih oleh Charles Leclerc.
Tambahan poin di Hungaria mengukuhkan Antonelli di puncak klasemen sementara dengan koleksi 219 poin dari 11 seri, unggul 50 angka dari Hamilton di posisi kedua. Seri ke-12 balapan F1 musim ini dijadwalkan berlangsung di GP Belanda pada 23 Agustus mendatang usai jeda musim panas selama empat pekan.
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 70 Laps |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +15.0s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +18.7s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +23.8s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +24.5s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +55.4s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +57.5s |
| 8 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 Lap |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +1 Lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +2 Laps |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +2 Laps |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| 19 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +2 Laps |
| DNF | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | – |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | – |
| DNF | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | – |
Klasemen Sementara Pebalap F1 2026
| Pos | Driver | Nat. | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 169 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 1 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow