Kimi Antonelli Raih Pole Position F1 GP Belgia 2026
Pebalap Mercedes Kimi Antonelli berhasil mengamankan pole position untuk Formula 1 GP Belgia 2026. Hasil ini didapat setelah dirinya melewati catatan waktu milik Max Verstappen menjelang berakhirnya sesi kualifikasi.
Dilansir dari Detik Sport, Antonelli menorehkan waktu putaran tercepat 1 menit 44,361 detik dalam sesi yang berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps pada Sabtu (18/7). Pebalap asal Italia tersebut unggul 0,317 detik dari Verstappen yang harus puas menempati posisi start kedua.
Lando Norris sebenarnya mengakhiri kualifikasi di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 44,801 detik. Namun, pebalap McLaren tersebut harus turun 10 peringkat pada grid balapan karena melakukan pergantian komponen baterai mobil.
Penalti tersebut membuat George Russell yang mencatatkan waktu 1 menit 44,869 detik naik ke posisi start ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima ditempati oleh duo pebalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, yang hanya terpaut selisih waktu 0,02 detik.
Oscar Piastri mengamankan tempat berikutnya dengan catatan waktu 1 menit 45,016 detik. Di belakangnya, Arvid Lindblad mengisi urutan selanjutnya setelah mencatat waktu 1 menit 45,143 detik, diikuti oleh Gabriel Bortoleto yang mengemas waktu 1m 45,628 detik.
Isack Hadjar yang berhasil menembus sesi Q3 tidak sempat mencatatkan waktu. Dirinya dipastikan bakal memulai balapan dari barisan belakang akibat melakukan pergantian unit daya mobilnya.
Selain Norris dan Hadjar, penalti penurunan posisi grid juga diberikan kepada Lance Stroll serta Fernando Alonso. Keempat pebalap tersebut dijatuhi sanksi karena menggunakan komponen kendaraan yang telah melewati batas kuota resmi.
Agenda balapan utama untuk F1 GP Belgia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/7) mulai pukul 20.00 WIB.
Berikut adalah catatan waktu lengkap dari sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps.
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m46.304s | 1m45.142s | 1m44.361s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m45.930s | 1m45.589s | 1m44.678s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m45.865s | 1m45.454s | 1m44.801s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m46.185s | 1m45.689s | 1m44.869s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m46.278s | 1m45.397s | 1m44.893s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m46.124s | 1m45.543s | 1m44.895s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m46.433s | 1m45.671s | 1m45.016s |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.191s | 1m45.629s | 1m45.143s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m46.609s | 1m46.082s | 1m45.628s |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m46.062s | 1m45.823s | No time set |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.501s | 1m46.120s | – |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m46.679s | 1m46.331s | – |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m46.795s | 1m46.392s | – |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m46.893s | 1m46.671s | – |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m47.080s | 1m46.777s | – |
Daftar Starting Grid F1 GP Belgia 2026
Berikut adalah urutan posisi start resmi para pebalap setelah penerapan sanksi penalti komponen.
| Pos | Driver | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 13 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow