Jorge Martin Kokoh di Puncak Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Inggris
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 setelah menyelesaikan balapan di urutan kedua pada GP Inggris di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026). Tambahan 20 poin dari balapan utama membuat perolehan poin Martin meningkat dari 220 menjadi 240 poin. Hasil tersebut membuat Martin memperlebar keunggulan menjadi 31 angka di atas pesaing terdekatnya. Rekan sesama pengguna motor RS-GP26, Marco Bezzecchi, naik ke peringkat kedua klasemen dengan mengoleksi 209 poin usai mengamankan podium ketiga di Silverstone.
Pembalap Trackhouse Aprilia Raul Fernandez yang keluar sebagai pemenang di GP Inggris kini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan raihan 184 poin.
Sementara itu, pembalap Trackhouse Aprilia lainnya, Ai Ogura, tertahan di posisi ketiga dengan 203 poin setelah gagal menambah angka akibat mengalami insiden jatuh pada balapan utama. Juara bertahan Marc Marquez berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 200 poin, terpaut 40 angka dari pimpinan klasemen dengan 10 seri balapan tersisa musim ini.
Posisi lima besar klasemen sementara dilengkapi oleh Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Ducati yang mencatatkan perolehan 199 poin.
| Pos | Pebalap | Tim | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 200 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP26) | 106 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP25) | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 22 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 13 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow