Jorge Martin Perlebar Jarak di Puncak Klasemen MotoGP 2026 Usai MotoGP Inggris
Jorge Martin memperkokoh posisinya di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 setelah finis kedua dalam balapan MotoGP Inggris yang digelar di Sirkuit Silverstone pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Raul Fernandez keluar sebagai juara setelah memimpin sejak awal balapan, sementara Martin berhasil mengungguli Marco Bezzecchi yang finis di posisi ketiga.
Martin sebenarnya memulai balapan dari pole position, namun ia memulai dengan performa kurang maksimal sehingga gagal meraih gelar juara sprint race dan race utama sekaligus pada MotoGP Inggris.
Meski demikian, hasil ini cukup untuk memperlebar jarak Martin di klasemen dengan Bezzecchi menjadi selisih 31 poin. Martin kini mengumpulkan 240 poin, sementara Bezzecchi berada di posisi kedua dengan 209 poin.
Dua pebalap Aprilia ini menguasai puncak klasemen sementara, diikuti Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Ogura tidak dapat menambah poin di balapan ini setelah mengalami kecelakaan.
Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar klasemen dengan raihan masing-masing 200 dan 199 poin. Raul Fernandez, pemenang MotoGP Inggris 2026, berada di posisi keenam dengan 184 poin, menurut laporan dari Detik Sport.
| Pos | Pebalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 200 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 106 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 22 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 13 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow