Harga Emas Perhiasan Stagnan pada Jumat 21 Agustus 2026
Harga emas perhiasan di sejumlah gerai utama seperti Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi (HRTA), dan Laku Emas terpantau bergerak stabil pada Jumat (21/8/2026) pagi. Dilansir dari Investor Daily, pergerakan nilai komoditas ini terus dipengaruhi oleh dinamika permintaan industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas.
Di Raja Emas Indonesia, banderol emas perhiasan tercatat masih sama dengan periode sebelumnya. Untuk kadar tertinggi 24 Karat, harga dipatok sebesar Rp2.270.000 per gram, sementara kadar 18 Karat berada di level Rp1.572.000 per gram dan kadar 12 Karat dijual seharga Rp1.049.000 per gram.
Kondisi serupa terjadi pada jajaran produk perhiasan di Hartadinata Abadi (HRTA). Harga emas perhiasan kadar 22 Karat tercatat sebesar Rp2.660.000 per gram, sedangkan untuk kadar 17 Karat dan 8 Karat masing-masing dijual pada level Rp2.160.000 per gram dan Rp1.260.000 per gram.
Sementara itu, Laku Emas yang berada di bawah naungan CMK Group juga mempertahankan daftar harganya. Emas perhiasan 24 Karat di platform tersebut dipatok Rp2.320.000 per gram, kadar 18 Karat seharga Rp1.569.000 per gram, dan kadar 12 Karat dipasarkan sebesar Rp1.041.000 per gram.
| Gerai | Karat | Harga per Gram |
|---|---|---|
| Raja Emas Indonesia | 24 Karat | Rp2.270.000 |
| Raja Emas Indonesia | 23 Karat | Rp2.110.000 |
| Raja Emas Indonesia | 22 Karat | Rp1.919.000 |
| Raja Emas Indonesia | 21 Karat | Rp1.833.000 |
| Raja Emas Indonesia | 20 Karat | Rp1.745.000 |
| Raja Emas Indonesia | 19 Karat | Rp1.658.000 |
| Raja Emas Indonesia | 18 Karat | Rp1.572.000 |
| Raja Emas Indonesia | 17 Karat | Rp1.490.000 |
| Raja Emas Indonesia | 16 Karat | Rp1.396.000 |
| Raja Emas Indonesia | 15 Karat | Rp1.310.000 |
| Raja Emas Indonesia | 14 Karat | Rp1.223.000 |
| Raja Emas Indonesia | 13 Karat | Rp1.135.000 |
| Raja Emas Indonesia | 12 Karat | Rp1.049.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 22 Karat | Rp2.660.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 20 Karat | Rp2.460.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 17 Karat | Rp2.160.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 16 Karat | Rp2.034.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 9 Karat | Rp1.368.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 8 Karat | Rp1.260.000 |
| Hartadinata Abadi (HRTA) | 6 Karat | Rp1.080.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 24 Karat | Rp2.320.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 23 Karat | Rp2.006.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 22 Karat | Rp1.920.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 21 Karat | Rp1.835.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 20 Karat | Rp1.747.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 18 Karat | Rp1.569.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 17 Karat | Rp1.480.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 16 Karat | Rp1.391.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 15 Karat | Rp1.304.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 14 Karat | Rp1.216.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 13 Karat | Rp1.130.000 |
| Laku Emas (CMK Group) | 12 Karat | Rp1.041.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow