BMKG Rilis Peringatan Dini Tsunami Pasca Gempa M7.7 di Nagekeo NTT
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km Timur Laut Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB.
Berdasarkan pemutakhiran data BMKG pada pukul 05.09 WIB, pusat gempa terletak di koordinat 8,41 LS dan 121,39 BT dengan kedalaman 15 km. Peristiwa teknis ini berdampak pada potensi timbulnya gelombang tsunami di beberapa wilayah pesisir Indonesia.
Ancaman potensi tsunami mencakup wilayah di empat provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. BMKG membagi level ancaman menjadi status Siaga dan Waspada berdasarkan hasil pemodelan estimasi waktu tiba gelombang.
Beberapa wilayah di NTT yang ditetapkan berstatus Siaga antara lain Manggarai Bagian Utara, Ngada Bagian Utara, Manggarai Barat Bagian Utara, Ende Bagian Utara, dan Sikka Bagian Utara. Sementara itu, wilayah Selayar, Jeneponto, serta Bantaeng di Sulawesi Selatan juga masuk dalam status Siaga.
Untuk wilayah berstatus Waspada, BMKG mencatat lokasi di Pulau Ende, Pulau Sikka, dan Flores Timur Bagian Utara di NTT. Daerah NTB seperti Bima Pulau Sangiang, Bima Pulau Gili, Kota Bima Bagian Utara, serta Dompu Bagian Utara turut masuk daftar Waspada.
Status Waspada juga ditetapkan untuk Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan meliputi Takalar, Bone, Wajo, Luwu Bagian Timur, Luwu Bagian Utara, dan Kota Palopo.
Atas penetapan status tersebut, BMKG meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan yang sesuai dengan tingkat ancaman di wilayah masing-masing.
Pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang berada pada status Awas diimbau untuk segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi menyeluruh. Sementara daerah berstatus Siaga diharapkan segera mengarahkan warga melakukan evakuasi.
Adapun bagi wilayah dengan status Waspada, pemerintah daerah diimbau untuk memperhatikan situasi serta menginstruksikan masyarakat agar menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai. Warga di kawasan terdampak juga diminta untuk terus mengikuti arahan resmi dari BPBD, BNPB, dan BMKG.
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| SIAGA | NTT | MANGGARAI BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:02:23 WIB |
| SIAGA | NTT | NGADA BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:02:23 WIB |
| SIAGA | NTT | MANGGARAI-BARAT BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:03:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | SELAYAR | 15 Aug 2026 • 05:04:23 WIB |
| SIAGA | NTT | ENDE BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:05:23 WIB |
| SIAGA | NTT | SIKKA BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:13:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | JENEPONTO | 15 Aug 2026 • 05:15:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | BANTAENG | 15 Aug 2026 • 05:46:23 WIB |
| WASPADA | NTT | PULAU ENDE | 15 Aug 2026 • 05:03:23 WIB |
| WASPADA | NTT | PULAU SIKKA | 15 Aug 2026 • 05:07:23 WIB |
| WASPADA | NTB | BIMA PULAU SANGIANG | 15 Aug 2026 • 05:09:23 WIB |
| WASPADA | NTB | BIMA PULAU GILI | 15 Aug 2026 • 05:12:23 WIB |
| WASPADA | NTB | KOTA-BIMA BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:14:23 WIB |
| WASPADA | NTT | FLORES-TIMUR BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:15:23 WIB |
| WASPADA | NTB | DOMPU BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 05:19:23 WIB |
| WASPADA | SULTRA | KOTA-BAU-BAU | 15 Aug 2026 • 05:40:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | TAKALAR | 15 Aug 2026 • 05:43:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | BONE | 15 Aug 2026 • 05:54:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | WAJO | 15 Aug 2026 • 06:01:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN TIMUR | 15 Aug 2026 • 06:36:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN UTARA | 15 Aug 2026 • 06:39:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | KOTA-PALOPO | 15 Aug 2026 • 06:41:23 WIB |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
1
Angry -
0
Sad -
0
Wow